

SF6氣體質量測試儀是我公司研制用于現場測試SF6氣體純度,水分,分解產物,CF4氣體含量以及空氣含量的便攜式儀表。其核心器件采用歐洲傳感器公司生產的紅外原理(NDIR)SF6氣體純度測試傳感器用于測試SF6氣體的純度,芬蘭維薩拉生產的阻容傳感器作為微量水分分析傳感器,德國Smartgas公司生產的紅外原理(NDIR)傳感器作為SF6氣體分解物CF4氣體測試的感應原件,空氣傳感器采用itg技術,配合意法半導體專業硬件芯片及優秀的軟件算法,誕生了我公司全新一代的SF6氣體質量測試儀。
SF6氣體質量測試儀為用戶提供合理,高效的SF6氣體分析手段。儀器設計美觀合理,儀表材質優良。整體設計為組合方案。運輸和攜帶方案可兼容我公司全系列SF6氣體分析設備。本產品適合任何自然環境現場使用。
應用范圍| SF6純度檢測部分 | 測量方式 | 紅外(NDIR)測量原理(歐洲傳感器公司NDIR系列傳感器) |
| 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 測量范圍 | 0~100% | |
| 響應時間 | [90%]60s | |
| 測量誤差 | 優于±0.5%FS | |
| 重復性誤差 | ±0.5% | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 顯示單位 | % | |
| SF6微量水分檢測部分 | 測量方式 | 阻容測量原理(芬蘭維薩拉DMT系列傳感器) |
| 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 測量范圍 | -80℃~+20℃(當露點溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點) | |
| 響應時間 | 63%[90%] +20→-20℃ Td 5s[45s] -20→-60℃ Td 10s[240s] | |
| 測量誤差 | 優于±1℃ | |
| 重復性誤差 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.01℃ | |
| 顯示單位 | ℃,ppm,℃P20(帶有環境20℃的露點換算值) | |
| CF4氣體檢測部分 | 測量方式 | 紅外(NDIR)測量原理(德國Smartgas公司NDIR系列傳感器) |
| 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 測量范圍 | 0-1000PPmv | |
| 測量誤差 | ±5PPmv(FS) | |
| 重復性誤差 | ±2PPmv | |
| 分辨率 | 0.1PPmv | |
| 顯示單位 | PPmv | |
| 分解產物參數 | H2S | 1~200PPmv |
| SO2 | 1~100PPmv | |
| CO | 1~500PPmv | |
| HF | 1~50PPmv | |
| 靈敏度 | 0.5PPmv | |
| Air空氣檢測部分 | 測量方式 | 氧化鋯(德國itg公司NDIR系列傳感器) |
| 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 測量范圍 | 0-100% | |
| 測量誤差 | ±0.5%(FS) | |
| 重復性誤差 | ±0.2% | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 顯示單位 | % | |
| 氣體流量 | 400~600ml/min | |
| 流量顯示 | 0~1000mL進口數字流量計 | |
| 樣氣壓力 | ≤1MPa | |
| 環境濕度 | 90%RH | |
| 測量數值影響 | 壓力與流量無影響 | |
| 電源 | 交直流兩用(8小時以上的電池使用時間)、交流時:220VAC±10%,50Hz |
