

| 工作電源: | 交直流兩用,內置充電電池,可連續工作數小時,AC220V±10%,50Hz。 |
| 精 度: | 0.25級(可以根據用戶要求定制)。 |
| 顯示方式: | 3.5寸真彩液晶顯示。 |
| 打印方式: | 針式微打。 |
| 測量壓力范圍: | 0~1.0Mpa |
| 校驗壓力范圍: | 20℃時標準壓力0~0.9Mpa。 |
| 測量溫度范圍: | -50℃~+100℃。 |
| 系統溫度儀: | -50℃~100℃ |
| 外形尺寸: | 258×240×88 |
| 儀器重量: | 約2.5Kg。 |
| 壓力分辨率: | 0.0001MPa |
| 溫度分辨率: | 0.1℃ 5.6 |
| 存儲容量: | 50~100條 |
| 通信接口: | USB 2.0,支持數據分析軟件 |
| 使用條件 | 環境溫度:-20℃~60℃。 |
| 相對溫度:不大于93%(25℃)。 |