

· 產(chǎn)品后續(xù)可升級(升級選配:APP功能、紋波測試、WIFI通信、測試云平臺)
| 型 號 | GDBT-8613 |
| 單體類型 | 2V 、 3.2V 、 6V 、 12V ( 0-16V ) |
| 內(nèi)阻連接條測量 | 1μΩ--100mΩ ;精度: 1% |
| 電導(dǎo)測量 | 100-19999S ;精度: 1% |
| 電壓測量 | 0-17.5V DC ;精度: 0.5% |
| 分辨率 | 電壓: 0.001V ;內(nèi)阻: 0.001mΩ |
| 重復(fù)性 | ±2%+5μΩ |
| 測試方式 | 手動 / 自動 |
| 顯 示 屏 | 5 英寸彩色觸摸屏 |
| 儲存數(shù)據(jù) | 大于 5000 組,每組 500 節(jié) |
| 熔斷器電阻量程 | 10-2000μΩ ;測量精度: 5%+3μΩ ;分辨率: 2μΩ 。 |
| 供電 | 可充電電池,連續(xù)使用時間大于 4 小時 |
| 體 積 | 291mm×129mm×58mm |
| 重 量 | 1.2kg |
銷售熱線:400-8818-755
主官網(wǎng):www.hvhipot.cn
地址:武漢市東西湖區(qū)將軍路現(xiàn)代企業(yè)城B7棟10樓